Регистър на разрешителните
Публичен регистър на лицата притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
На територията на РИОСВ-Смолян няма инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
Регистър на регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Смолян
за дейности с отпадъци по чл.78 от ЗУО
№ | Име на фирма | БУЛСТАТ | Адрес на управление | № и дата на издадения документ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЕТ"САЛИХ КАРАМУСТАФОВ-БАЧИ” | 120514330 | гр. Доспат ул.”Любен Каравелов” №7А | 11-РД-106-00/01.11.2006г. | ||
2. | "ИХТЯРОВ” ЕООД | 120614081 | гр. Чепеларе ул. „Здравец” №11 | 11-РД-166-00/05.12.2007г. | ||
3. | "ЕКО ТИТАН ГРУП” ООД | 200145389 | гр. Смолян ул.”П.Р.Славейков” | 11-РД-184-00/15.08.2008г. | ||
4. | ОБЩИНА ДОСПАТ | 000614906 | гр. Доспат, ул. “1-ви май” №3 | 11-РД-192-00/17.03.2009г | ||
5. | ЕТ "РОСТОН - РОСЕН ЦВЕТКОВ” | 120598855 | гр. Девин,ул. Освобождение”№58 | 11-РД-205-00/25.02.2010г. | ||
6. | „Рони Транс Къмпани” ЕООД | 201217005 | гр.Смолян, ул. „Мико Иванов”№19 | 11-РД-209-00/23.08.2010г. | ||
7. | „Рико Консулт” ЕООД | 120551147 | гр.Смолян, бул.”България” №15 | 11-РД-210-00/14.09.2010г. | ||
8. | „Доспатлес” ЕАД | 120067096 | гр. Доспат, ул.”Орфей” №6 | 11-РД-103-01/01.10.2010г. | ||
9. | „Бари Транс” ЕООД | 112648657 | гр. Смолян, ул.”Наталия”№11 | 11-РД-148-01/04.10.2010г. | ||
10. | „Вева Груп” ЕООД | 120548133 | гр. Доспат, ул.”Гоце Делчев” №5 | 11-РД-99-01/08.10.2010г. | ||
11. | ЕТ ”Исен Саралиев” | 120040665 | с. Бориново, общ. Мадан | 11-РД-211-00/22.11.2010г. | ||
12. | „Рони Транс Къмпани” ЕООД | 201217005 | гр.Смолян, ул. „Мико Иванов”№19 | 11-РД-209-01/14.01.2011г. | ||
13. | ЕТ“СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ” | 101654146 | с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград | 11-РД-212-00/02.02.2011г. | ||
14. | „ТИПО ЕЛ ЗЕТ” ЕООД | 200016608 | общ. Баните, с. Баните | 11-РД-213-00/15.03.2011г. | ||
15. | „КРАСИН” ООД | 120548749 | гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” №10, бл. ДЦ49, партер | 11-РД-214-00/16.03.2011г. | ||
16. | “БИЛДЪР.БГ” ЕООД | 120598983 | гр. Смолян, бул. “България” № 26А | 11-РД-215-00/03.06.2011г. | ||
17. | “СТЕФАНОВ-64” ЕООД | 160087128 | с. Новаково, ул.“Младост” №6 общ.Асеновград, обл.Пловдив | 11-РД-190-01/11.07.2011г. | ||
18. | ЕТ “АТАНАС КУЗМОВ” | 120507325 | гр. Чепеларе, ул. „24 май”, бл. “Асенец-2”, Вх. Б, ап. 26, обл. Смолян, общ. Чепеларе | 11-РД-47-01/19.08.2011г. | ||
19. | “ЙОЛА” ЕООД | 120604308 | гр. Чепеларе, ул. „Мурджовска” № 2А, общ. Чепеларе, обл. Смолян | 11-РД-52-01/25.08.2011г. | ||
20. | ЕТ “ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА” | 120001947 | гр. Чепеларе, ул. „Здравец” №1в, общ. Чепеларе, обл. Смолян | 11-РД-216-00/30.09.2011г. | ||
21. | ЕТ “ФАГОС–АЛБЕНА ХАДЖИЕВА” | 120017862 | обл. Смолян, общ. Смолян, с. Смилян, ул. „Пейо Яворов” №16 | 11-РД-83-01/14.12.2011г. | ||
22. | „НЕФЕРТИТИ-ВАРДЖИЕВ И СИЕ” ООД | 201479452 | обл. Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Зорница” №22 | 11-РД-82-01/26.06.2012г. | ||
23. | ET”ФЕТИ КЕХАЙОВ” | 120049899 | обл. Смолян, общ. Доспат, с.Късак | 11-РД-217-00/04.07.2012г. | ||
24. | „ТИПО ЕЛ ЗЕТ” ЕООД | 200016608 | обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, „Възход”, № 11 | 11-РД-213-01/04.07.2012г. | ||
25. | „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД | 202141368 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Поп Нико”, № 11 | 11-РД-001-00/31.08.2012г. | ||
26. | „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД | 202141368 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Поп Нико”, № 11 | 11-РД-002-00/31.08.2012г. | ||
27. | „НБМ - ТРАНСПОРТ” ЕООД | 200159435 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Тракия”, № 16 | 11-РД-003-00/10.09.2012г. | ||
28. | СД”АСЕНЧО И СИЕ - КУКУНДЖИЕВИ СИЕ” | 040812536 | обл. Смолян, общ. Борино, с.Ягодина | 11-РД-004-00/26.09.2012г. | ||
29. | „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД | 202141368 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Поп Нико”, № 11 | 11-РД-218-00/31.08.2012г. | ||
30. | „ФЕНИКС СМОЛЯН” ООД | 202141368 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Поп Нико”, № 11 | 11-РД-219-00/31.08.2012г. | ||
31. | „НБМ - ТРАНСПОРТ” ЕООД | 200159435 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Тракия”, № 16 | 11-РД-220-00/10.09.2012г. | ||
32. | СД”АСЕНЧО И СИЕ - КУКУНДЖИЕВИ СИЕ” | 040812536 | обл. Смолян, общ. Борино, с.Ягодина | 11-РД-221-00/26.09.2012г. | ||
33. | ТПК”МЕБЕЛ” | 000600464 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Родопи” № 2 | 11-РД-222-00/18.10.2012г. | ||
34. | ТПК”МЕБЕЛ” | 000600464 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„Родопи” № 2 | 11-РД-223-00/18.10.2012г. | ||
35. | „БРЕЗА ИК 2012” ЕООД | 201896321 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул.„Руен", № 6 | 11-РД-224-00/02.11.2012г. | ||
36. | ET„ШИНКА ВЪЛЧЕВА” | 811106518 | обл. Благоевград, общ.Сатовча, с. Сатовча | 11-РД-225-00/28.11.2012г. | ||
37. | „ВИЗИТ ПЕЛ” ООД | 202141667 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,ул.Първи май №47 | 11-РД-226-00/30.11.2012г. | ||
38. | „ВИЗИТ ПЕЛ” ООД | 202141667 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян,ул.Първи май №47 | 11-РД-227-00/30.11.2012г. | ||
39. | „ТЕРАКОМ“ ООД | 040685416 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, бул. България №2 | 11-РД-228-00/04.12.2012г. | ||
40. | „ВЕЛИКА 13” ЕООД | 201792881 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Миньорска" № 23 | 11-РД-229-00/04.01.2013г. | ||
41. | „ЛЕСКОМ” ЕООД | 108564071 | обл. Кърджали, общ. Ардино, гр .Ардино, ул. „Иван Вазов” № 23 | 11-РД-230-00/04.01.2013г. | ||
42. | „ВЕЛИКА 13” ЕООД | 201792881 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Миньорска" № 23 | 11-РД-231-00/07.01.2013г. | ||
43. | „КАРЛЪК – 97” ООД | 120043729 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.„П.Берон” №1 | 11-РД-232-00/11.01.2013г. | ||
44. | „ТОМОВ – ТРЕЙД” ЕООД | 120609508 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. "Момчил юнак", № 2 | 11-РД-233-00/24.01.2013г. | ||
45. | „РОСТЕР” ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Калоян”, №3 | 11-РД-234-00/25.01.2013г. | ||
46. | ЕТ „ОРИОН-71 - КАТЯ ХРИСТОВА” | 120551720 | обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Христо Смирненски” № 28 | 11-РД-235-00/25.01.2013г. | ||
47. | „КАРОЛИНА КО” ЕООД | 115625432 | обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Гривица” № 36 | 11-РД-236-00/28.01.2013г. | ||
48. | “РУДОМЕТ ГРУП” ЕООД | 200067983 | обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул. коп. Петко войвода, № 33, вх.Б, ап.3 | 11-РД-237-00/28.01.2013г. | ||
49. | „СУНИ ТРАНС” ЕООД | 200891111 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул.Оборище №22 | 11-РД-238-00/29.01.2013г. | ||
50. | „СТАНДАРТСТРОЙ-БГ” ЕООД | 200051452 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Шипка” № 11 | 11-РД-239-00/31.01.2013г. | ||
51. | „СТАНДАРТСТРОЙ-БГ” ЕООД | 200051452 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Шипка” № 11 | 11-РД-240-00/31.01.2013г. | ||
52. | ЕТ „МСМ – ВЕНЕЛИН ЧИЕВ” | 120600217 | обл. Смолян, общ. Мадан, с. Средногорци | 11-РД-241-00/28.02.2013г. | ||
53. | „СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ”ЕООД | 120602182 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. ”България” № 6 | 11-РД-242-00/05.04.2013г. | ||
54. | „СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ”ЕООД | 120602182 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, бул. ”България” № 6 | 11-РД-243-00/25.04.2013г. | ||
55. | „РОСТЕР” ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Калоян”, №3 | 11-РД-234-01/26.04.2013г. | ||
56. | „БАЙ ИЛИЯ” ЕООД | 120564116 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, бл. 2, вх. Г, ет. 2, ап. 36 | 11-РД-244-00/10.05.2013г. | ||
57. | „БАЙ ИЛИЯ” ЕООД | 120564116 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Кирил Маджаров” № 8, бл. 2, вх. Г, ет. 2, ап. 36 | 11-РД-245-00 /10.05.2013г. | ||
58. | ЕТ„ЗАХАРИ ХАДЖИЙСКИ - ДЕСИ” | 120014631 | обл. Смолян, общ. Смолян, с.Тикале | 11-РД-246-00/23.05.2013г. | ||
59. | ЕТ„ЗАХАРИ ХАДЖИЙСКИ - ДЕСИ” | 120014631 | обл. Смолян, общ. Смолян, с.Тикале | 11-РД-247-00/23.05.2013г. | ||
60. | „ГАМАКАБЕЛ”АД | 830198492 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул."Хан Аспарух" №1 | 11-РД-248-00/14.06.2013г. | ||
61. | „ТИПО ЕЛ ЗЕТ”ЕООД | 200016608 | обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул. „Възход” № 11 | 11-РД-213-00/15.03.2011г. - прекратено | ||
62. | ОБЩИНА ЛЪКИ | 000614967 | обл. Пловдив, общ. Лъки, гр.Лъки, ул.“Възраждане“№18 | 11-РД-249-00/27.08.2013г. | ||
63. | „АСИГРУП 3” ЕООД | 201977467 | обл. Смолян, общ. Чепеларе, с. Забърдо | 11-РД-250-00/30.08.2013г. | ||
64. | „ТЕХНИКА ДЕ ЕВРОПА” ООД | 202479156 | обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул."Хайдушка" № 6 | 11-РД-251-00/23.09.2013г. | ||
65. | ОБЩИНА БОРИНО | 000614856 | обл. Смолян, общ. Борино, с.Борино, ул.“Христо Ботев“ № 1 | 11-РД-252-00/30.09.2013г. | ||
66. | „МИК-2010” ЕООД | 201214895 | обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр.Чепеларе, ул."Муржовска" № 6 | 11-РД-253-00/15.10.2013г. | ||
67. | „ВИБИ ТРАНС 08” ЕООД | 201986441 | обл. Смолян, общ. Доспат, гр.Доспат, ул. „Снежанка” № 12 | 11-РД-254-00/06.11.2013г. | ||
68. | „СТРУКТУРА ИНВЕСТ ВМ” ЕООД | 120562033 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул.“Околовръстна магистрала” № 14 | 11-РД-255-00/28.11.2013г. | ||
69. | "ЕКО-ХИДРО-90"ООД | 112580619 | обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул. (бул.) ”Асен Златарев”,№ 12 | 11-РД-256-00/06.12.2013г. | ||
70. | "ЕКО-ХИДРО-90"ООД | 112580619 | обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул. (бул.) ”Асен Златарев”,№ 12 | 11-РД-257-00/10.12.2013г. | ||
71. | “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | 160094197 | обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. Марица, № 83 А | 11-РД-258-00/14.01.2014г. | ||
72. | “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД | 160094197 | обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. Марица, № 83 А | 11-РД-259-00/14.01.2014г. | ||
73. | ОБЩИНА ДЕВИН | 000614895 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Дружба" № 1 | 11-РД-260-00/05.03.2014г. | ||
74. | ОБЩИНА ДЕВИН | 000614895 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. "Дружба" № 1 | 11-РД-261-00/05.03.2014г. | ||
75. | ЕТ“ОРИОН – 71 – КАТЯ ХРИСТОВА” | 120551720 | обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. “Христо Смирненски”, № 28 | 11-РД-235-00/25.01.2013г. | ||
76. | "РОСТЕР" ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Цар Калоян”, №3 | 11-РД-234-01/18.03.2014г. | ||
77. | ЕТ“В БЕЛ – ВЕСЕЛИН БЕЛОВ“ | 120018284 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул."Миньорска" № 82 | 11-РД-262-00/20.03.2014г. | ||
78. | ОБЩИНА ДЕВИН | 000614895 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 | 11-РД-260-01/25.03.2014г. | ||
79. | "МЛАДЕН БУКОВ" ЕООД | 202229868 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. “Кирилл и Методий“ № 32 | 11-РД-263-00/26.03.2014г. | ||
80. | „ЕКО-ХИДРО-90” ООД | 112580619 | обл.Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул ”Асен Златарев”№12 | 11-РД-256-00/06.12.2013г. - прекратяване | ||
81. | „ЕКО-ХИДРО-90” ООД | 112580619 | обл.Пазарджик, общ. Пазарджик, гр.Пазарджик, ул ”Асен Златарев”№12 | 11-РД-257-00/10.12.2013г. - прекратяване | ||
82. | „ПЕЛЕТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД | 202942425 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. “Коста Аврамиков“ №32 | 11-РД-264-00/26.03.2014г. | ||
83. | „ТОМОВ - ТРЕЙД” ЕООД | 120609508 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, район Смолян, ул. “Момчил юнак“ № 2 | 11-РД-233-01/31.03.2014г. | ||
84. | „ФЕНИКС СМОЛЯН” ЕООД | 202141368 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Поп Нико” № 11 | 11-РД-218-01/13.12.2012г. - прекратяване | ||
85. | „ФЕНИКС СМОЛЯН” ЕООД | 202141368 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Поп Нико” № 11 | 11-РД-219-01/13.12.2012г. - прекратяване | ||
86. | „РОСТЕР” ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 | 11-РД-234-03/29.04.2014г. | ||
87. | „ИХТЯРОВ” ЕООД | 120614081 | обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул.“Здравец“ № 11 | 11-РД-265-00/20.05.2014г. | ||
88. | „ОРИОН АУТОТРАНС” ЕООД | 202946033 | обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Хр. Смирненски” № 28 | 11-РД-266-00/10.06.2014г. | ||
89. | „ЙОЛА” ЕООД | 120604308 | обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр.Чепеларе, ул. “Мурджовска“ № 2а | 11-РД-267-00/29.07.2014г. | ||
90. | “БИОЕНЕРДЖИ – ГТ“ ЕООД | 201200486 | обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул."Хан Аспарух" №2 | 11-РД-268-00/29.07.2014г. | ||
91. | “БИОЕНЕРДЖИ – ГТ“ ЕООД | 201200486 | обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул.“Хан Аспарух“ №2 | 11-РД-269-00/29.07.2014г. | ||
92. | “ВЕЛИКА 13” ЕООД | 201792881 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Миньорска", № 23 | 11-РД-229-00/04.01.2013г. - прекратяване | ||
93. | “ВЕЛИКА 13” ЕООД | 201792881 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Миньорска", № 23 | 11-РД-231-00/09.01.2013г. - прекратяване | ||
94. | „РОСТЕР” ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 | 11-РД-234-04/08.08.2014г. | ||
95. | “Грийн Лайт Корпорейшън” ЕООД | 201603028 | обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр.Асеновград ул. „Драва” №28 | 11-РД-270-00/25.08.2014г. | ||
96. | “ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД | 202805278 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Миньорска” №23 | 11-РД-271-00/01.09.2014г. | ||
97. | “ПЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД | 202805278 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Миньорска” №23 | 11-РД-272-00/01.09.2014г. | ||
98. | “КАЛЕКОВ М и Л” ЕООД | 201266568 | обл. Благоевград, общ. Сатовча, с.Кочан, ул. „Вергил Ваклинов” № 25 | 11-РД-273-00/01.09.2014г. | ||
99. | ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД | 000614938 | обл. Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 | 11-РД-274-00/17.09.2014г. | ||
100. | ОБЩИНА АРДИНО | 000235750 | обл. Кърджали, общ. Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези” № 31 | 11-РД-275-00/02.10.2014г. | ||
101. | ОБЩИНА НЕДЕЛИНО | 000615043 | обл. Смолян, общ. Неделино, гр. Неделино, ул. „Ал.Стамболийски” № 104 | 11-РД-276-00/20.10.2014г. | ||
102. | ОБЩИНА РУДОЗЕМ | 000615075 | обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул. „България“, № 15 | 11-РД-277-00/12.11.2014г. | ||
103. | "ГРОСЕКС" ООД | 203006569 | обл. София, общ. Столична, гр.София, район: Красно село, ул.„Цар Борис III” №126, ет.7, офис 706 | 11-РД-278-00/02.12.2014г. | ||
104. | “АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД | 200195560 | обл. Смолян, общ.Чепеларе, гр.Чепеларе, ул."Чая" №3 | 11-РД-279-00/17.12.2014 г. | ||
105. | „РОСТЕР” ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3 | 11-РД-234-05/20.11.2014г. | ||
106. | “БАЙ ИЛИЯ” ЕООД | 120564116 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. ”Кирил Маджаров” № 8, бл.2, вх.Г, ет.2, ап.36 | 11-РД-244-00/10.05.2013г. - прекратяване | ||
107. | “БАЙ ИЛИЯ” ЕООД | 120564116 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. ”Кирил Маджаров” № 8, бл.2, вх.Г, ет.2, ап.36 | 11-РД-245-00/10.05.2013г. - прекратяване | ||
108. | ET“ВАЛЕРО–ВАЛЕНТИН МИРОСЛАВОВ” | 202266884 | обл. Смолян ,общ.Рудозем с.Елховец №135 | 11-РД-280-00/26.01.2015г. | ||
109. | “РАДЕВ И КО 11” ООД | 201727652 | обл. Смолян, общ.Смолян, гр.Смолян, ул.„Зора”, № 12 | 11-РД-281-00/10.02.2015г. | ||
110. | ЕТ “ТРИФОН ГЕОГИЕВ” | 120550337 | обл. Смолян, общ.Смолян, гр.Смолян, ул. „Атанас Беров” № 1 | 11-РД-282-00/10.02.2015г. | ||
111. | ЕТ “ТРИФОН ГЕОГИЕВ” | 120550337 | обл. Смолян, общ.Смолян, гр.Смолян, ул. „Атанас Беров” № 1 | 11-РД-283-00/10.02.2015г. | ||
112. | “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД | 203029781 | обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица", № 83 А | 11-РД-258-01/10.02.2015г. | ||
113. | “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД | 203029781 | обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица", № 83 А | 11-РД-259-01/10.02.2015г. | ||
114. | “ЕДЕЛ Б” ЕООД | 201127604 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Д.Македонски” № 8 | 11-РД-284-00/10.03.2015г. | ||
115. | “ЕДЕЛ Б” ЕООД | 201127604 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Д.Македонски” № 8 | 11-РД-285-00/10.03.2015г. | ||
116. | “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД | 830166530 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Петко Рачев Славейков”, № 2 | 11-РД-286-00/13.03.2015г. | ||
117. | "РОСТЕР" ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” № 3 | 11-РД-234-06/24.04.2015г. | ||
118. | "РОСТЕР" ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” № 3 | 11-РД-234-07/20.05.2015г. | ||
119. | "МЛАДЕН БУКОВ" ЕООД | 202229868 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул.”Кирил и Методий” № 32 | 11-РД-263-00/26.03.2014г. - прекратяване | ||
120. | “БУЛТЕКС” ООД | 830192525 | обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул. „Христо Ботев” № 6 | 11-РД-46-01/21.05.2015г. | ||
121. | “ТЕП ТРАНС“ ООД | 120611797 | обл. Смолян, общ. Девин, гр.Девин, ул. „Изгрев” № 4 | 11-РД-287-00/21.05.2015г. | ||
122. | “КРАСИН“ ООД | 120548749 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Дичо Петров” № 10, бл. ДЦ 49, ет. партер | 11-РД-214-01/26.05.2015г. | ||
123. | “ЧИКО – С“ ЕООД | 120037377 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Наталия” № 5 | 11-РД-21-02/03.06.2015г. | ||
124. | “БАРИ - ТРАНС” ЕООД | 112648657 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Бяло море” № 2 | 11-РД-148-02/03.06.2015г. | ||
125. | “БУЛПАЛЕТ” ЕООД | 200917182 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, район Райково, ул. "Васил Петлешков", № 29 | 11-РД-288-00/13.07.2015г. | ||
126. | “АЛЕКСАНДЪР 1988“ ЕООД | 202809878 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул."Бор", № 13 | 11-РД-289-00/16.07.2015г. | ||
127. | “АЛЕКСАНДЪР 1988“ ЕООД | 202809878 | обл. Смолян, общ. Девин, гр. Девин, ул."Бор", № 13 | 11-РД-290-00/16.07.2015г. | ||
128. | “РУДОПЛАСТ“ ЕООД | 200113701 | обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул."Д-р Петър Берон", № 6 | 11-РД-291-00/23.07.2015г. | ||
129. | “РУДОПЛАСТ“ ЕООД | 200113701 | обл. Смолян, общ. Рудозем, гр.Рудозем, ул."Д-р Петър Берон", № 6 | 11-РД-292-00/23.07.2015г. | ||
130. | “АРС – ЕКОДИЗАЙН“ ЕООД | 201002198 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Алеко Константинов", № 16 | 11-РД-293-00/19.08.2015г. | ||
131. | “АРС – ЕКОДИЗАЙН“ ЕООД | 201002198 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Алеко Константинов", № 16 | 11-РД-294-00/19.08.2015г. | ||
132. | ЕТ “ТРИФОН ГЕОРГИЕВ“ | 120550337 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Атанас Беров" № 1 | 11-РД-282-00/10.02.2015г. - прекратяване | ||
133. | ЕТ “ТРИФОН ГЕОРГИЕВ“ | 120550337 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Атанас Беров" № 1 | 11-РД-283-00/10.02.2015г. - прекратяване | ||
134. | “СТАР 2000“ ООД | 107502750 | обл. Габрово, общ. Севлиево, гр.Севлиево, ул."Стара Планина", № 129 | 11-РД-295-00/08.09.2015г. | ||
135. | “РОСТЕР” ООД | 830105641 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. „Цар Калоян” № 3 | 11-РД-234-08/01.10.2015г. | ||
136. | “ИХТЯРОВ” ЕООД | 120614081 | обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр.Чепеларе, ул.“Здравец“, № 11 | 11-РД-296-00/19.10.2015г. | ||
137. | “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД | 203029781 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим” | 11-РД-258-02/30.10.2015г. | ||
138. | “АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД | 203029781 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим” | 11-РД-259-02/30.10.2015г. | ||
139. | “РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ“ ЕООД | 201217005 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Мико Иванов" № 19 | 11-РД-209-02/14.12.2015г. | ||
140. | “РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ“ ЕООД | 201217005 | обл. Смолян, общ. Смолян, гр.Смолян, ул. "Мико Иванов" № 19 | 11-РД-297-00/14.12.2015г. | ||
141. | ОБЩИНА БАНИТЕ | 000614952 |
обл. Смолян, общ. Баните, с.Баните, ул. "Стефан Стамболов" № 3 |
11-РД-298-00/15.01.2016г. | ||
142. | “ЕКОЕФЕКТИ“ ЕООД | 203521947 |
обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул."Беловидово" № 37 |
11-РД-299-00/01.02.2016г. | ||
143. | “ЕКОЕФЕКТИ“ ЕООД | 203521947 | обл. Смолян, общ. Златоград, гр.Златоград, ул."Беловидово" № 37 |
11-РД-300-00/01.02.2016г. |
||
144. | “ЕКОСИСТЕМ КООП“ | 203284458 | обл. Смолян, общ. Рудозем, гр. Рудозем, ул."Хан Аспарух", № 21 | 11-РД-301-00/18.02.2016г. | ||
145. | “ШИКО“ ЕООД | 120506173 | обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул."Орфей", № 17 | 11-РД-302-00/01.03.2016г. | ||
146. | ЕТ “ТОНИКИ – МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА“ | 120001947 | обл. Смолян, общ. Чепеларе, гр. Чепеларе, ул."Здравец", № 1В | 11-РД-303-00/07.03.2016г. | ||
147. | “КРИСИ 2009“ЕООД | 200574239 | обл. Смолян, общ. Смолян, с.Търън | 11-РД-304-00/07.03.2016г. | ||
148. | “САРА ТРАНС 60“ ЕООД | 203291171 | обл. Смолян, общ. Мадан, с.Бориново | 11-РД-305-00/14.03.2016г. | ||
149. | “САРА ТРАНС 60“ ЕООД | 203291171 | обл. Смолян, общ. Мадан, с.Бориново | 11-РД-306-00/14.03.2016г. | ||
150. | "ДЕНИТРАНС – 03“ ЕООД | 202398658 | обл. Смолян, общ. Девин, с. Гьоврен | 11-РД-307-00/14.03.2016г. | ||
